Product CLASS
地址:
電話:
當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>全程水處理器
2019-01-23 02:05:00
全自動(dòng)全程綜合水處理器產(chǎn)品簡介:型號(hào) | 輸水管徑mm | 流量范圍 | 連接形式 | 濾網(wǎng)孔徑 | 外形尺寸 | 凈重kg | 壓力 | ||||
普通型 | 全自動(dòng)型 | Φ1 | Φ2 | W | H | ||||||
YS-50 | YS-50 | 50 | 10-18 | 法蘭 | 2.5 | 325 | 25 | 485 | 780 | 180 |
P=1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa |
YS-65 | YS-65 | 65 | 10-18 | 法蘭 | 2.5 | 325 | 25 | 485 | 780 | 180 | |
YS-80 | YS-80 | 80 | 18-45 | 法蘭 | 2.5 | 325 | 25 | 485 | 950 | 210 | |
YS-100 | YS-100 | 100 | 45-70 | 法蘭 | 2.5 | 430 | 40 | 630 | 950 | 280 | |
YS-125 | YS-125 | 125 | 70-100 | 法蘭 | 2.5 | 430 | 50 | 630 | 950 | 300 | |
YS-150 | YS-150 | 150 | 100-158 | 法蘭 | 2.5 | 430 | 50 | 630 | 1200 | 330 | |
YS-200 | YS-200 | 200 | 158-280 | 法蘭 | 2.5 | 525 | 50 | 765 | 1550 | 610 | |
YS-250 | YS-250 | 250 | 280-440 | 法蘭 | 2.5 | 525 | 65 | 765 | 1550 | 780 | |
YS-300 | YS-300 | 300 | 440-640 | 法蘭 | 2.5 | 630 | 65 | 850 | 1700 | 1125 | |
YS-350 | YS-350 | 350 | 640-865 | 法蘭 | 2.5 | 720 | 80 | 950 | 1950 | 1180 | |
YS-400 | YS-400 | 400 | 865-1130 | 法蘭 | 2.5 | 720 | 80 | 950 | 1950 | 2000 | |
YS-450 | YS-450 | 450 | 1130-1430 | 法蘭 | 2.5 | 800 | 100 | 1030 | 2100 | 2500 | |
YS-500 | YS-500 | 500 | 1430-1800 | 法蘭 | 2.5 | 800 | 100 | 1030 | 2100 | 2800 |
版權(quán)所有:北京宇思特水處理設(shè)備有限公司 電話:+010-52851408/07/06/05
地址:北京市通州區(qū)-
友情鏈接: 反滲透設(shè)備維修 全自動(dòng)軟化水設(shè)備 軟化水樹脂更換 北京鍋爐軟化水設(shè)備 北京軟化水設(shè)備 fleck控制閥